Eis aí o checklist com os lançamentos de março da Panini - lembrando que atrasos de um mês até a chegada dos títulos listados nas bancas é praticamente regra.
A principal novidade é o mangá Dorothea – Caça às Bruxas. Ao todo serão 6 edições publicadas bimestralmente.
Falando na periodicidade, praticamente todos os mangás da editora agora serão lançados a cada dois meses, até mesmo o carro-chefe Naruto. Nem Kekkaishi, com uma frente de 26 edições, foi poupado.
Já uma surpresa agradável é o retorno de Trinity Blood, que muitos já davam como cancelado, isso porque a última edição saiu por aqui em novembro de 2009, ou seja, a cerca de 1 ano e meio.
Confiram a relação completa à seguir:
Titulo | Nº | Preço | Observação | ||
01 | 100% Morango | 10 | R$9,90 | Mensal | |
02 | Astral Project | 02 | R$10,90 | Bimestral | |
03 | Berserk | 66 | R$5,90 | Bimestral | |
04 | Black Bird | 06 | R$9,90 | Bimestral | |
05 | Colégio Ouran Host Club | 16 | R$9,90 | Bimestral | |
06 | Contos de Amor para Você | 02 | R$9,90 | Bimestral | Última Edição |
07 | Dorothea – Caça às Bruxas | 01 | R$9,90 | Bimestral | |
08 | Elfen Lied | 11 | R$9,90 | Bimestral | Penúltima Edição |
09 | Gantz | 28 | R$9,90 | Bimestral | |
10 | Gentlemen Alliance Cross | 04 | R$9,90 | Bimestral | |
11 | High School of the Dead | 06 | R$9,90 | Bimestral | |
12 | Homunculus | 12 | R$10,90 | Bimestral | |
13 | Kekkaishi | 09 | R$9,90 | Bimestral | |
14 | Naruto | 45 | R$9,90 | Bimestral | |
15 | Naruto Pocket | 09 | R$8,50 | Bimestral | |
16 | Sugar Sugar Rune | 04 | R$9,90 | Bimestral | |
17 | Trinity Blood | 12 | R$9,90 | Bimestral | |
18 | Vampire Knight | 12 | R$9,90 | Bimestral |
Nenhum comentário:
Postar um comentário